Regular Season 09-08-2024 - 18-05-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | GP | + | - | P | |||||
1 | PSV | 23 | 71 | 26 | 52 | |||||
2 | Ajax | 21 | 45 | 18 | 51 | |||||
3 | FC Utrecht | 23 | 42 | 36 | 43 | |||||
4 | Feyenoord | 22 | 46 | 26 | 40 | |||||
5 | AZ | 22 | 38 | 21 | 40 | |||||
6 | FC Twente | 21 | 44 | 30 | 36 | |||||
7 | Go Ahead Eagles | 22 | 40 | 34 | 35 | |||||
8 | FC Groningen | 23 | 22 | 32 | 27 | |||||
9 | NAC Breda | 23 | 26 | 41 | 27 | |||||
10 | Fortuna Sittard | 22 | 29 | 40 | 26 | |||||
11 | SC Heerenveen | 22 | 26 | 41 | 26 | |||||
12 | NEC Nijmegen | 22 | 34 | 32 | 25 | |||||
13 | PEC Zwolle | 22 | 26 | 34 | 24 | |||||
14 | Willem II | 23 | 26 | 34 | 24 | |||||
15 | Heracles Almelo | 22 | 28 | 39 | 24 | |||||
16 | Sparta Rotterdam | 23 | 19 | 33 | 20 | |||||
17 | RKC Waalwijk | 22 | 31 | 45 | 17 | |||||
18 | Almere City | 22 | 14 | 45 | 14 |
League Stage 17-09-2024 - 29-01-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | GP | + | - | P | |||||
1 | Liverpool | 8 | 17 | 5 | 21 | |||||
2 | FC Barcelona | 8 | 28 | 13 | 19 | |||||
3 | Arsenal | 8 | 16 | 3 | 19 | |||||
4 | Inter | 8 | 11 | 1 | 19 | |||||
5 | Atlético Madrid | 8 | 20 | 12 | 18 | |||||
6 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 15 | 7 | 16 | |||||
7 | LOSC Lille | 8 | 17 | 10 | 16 | |||||
8 | Aston Villa | 8 | 13 | 6 | 16 | |||||
9 | Atalanta | 8 | 20 | 6 | 15 | |||||
10 | Borussia Dortmund | 8 | 22 | 12 | 15 | |||||
11 | Real Madrid | 8 | 20 | 12 | 15 | |||||
12 | FC Bayern München | 8 | 20 | 12 | 15 | |||||
13 | Milan | 8 | 14 | 11 | 15 | |||||
14 | PSV | 8 | 16 | 12 | 14 | |||||
15 | Paris Saint Germain | 8 | 14 | 9 | 13 | |||||
16 | Benfica | 8 | 16 | 12 | 13 | |||||
17 | Monaco | 8 | 13 | 13 | 13 | |||||
18 | Brest | 8 | 10 | 11 | 13 | |||||
19 | Feyenoord | 8 | 18 | 21 | 13 | |||||
20 | Juventus | 8 | 9 | 7 | 12 | |||||
21 | Celtic | 8 | 13 | 14 | 12 | |||||
22 | Manchester City | 8 | 18 | 14 | 11 | |||||
23 | Sporting CP | 8 | 13 | 12 | 11 | |||||
24 | Club Brugge | 8 | 7 | 11 | 11 | |||||
25 | Dinamo Zagreb | 8 | 12 | 19 | 11 | |||||
26 | VfB Stuttgart | 8 | 13 | 17 | 10 | |||||
27 | Shakhtar Donetsk | 8 | 8 | 16 | 7 | |||||
28 | Bologna | 8 | 4 | 9 | 6 | |||||
29 | Crvena Zvezda | 8 | 13 | 22 | 6 | |||||
30 | Sturm Graz | 8 | 5 | 14 | 6 | |||||
31 | Sparta Praha | 8 | 7 | 21 | 4 | |||||
32 | RB Leipzig | 8 | 8 | 15 | 3 | |||||
33 | Girona | 8 | 5 | 13 | 3 | |||||
34 | Salzburg | 8 | 5 | 27 | 3 | |||||
35 | Slovan Bratislava | 8 | 7 | 27 | 0 | |||||
36 | Young Boys | 8 | 3 | 24 | 0 |
Knockout Round Play-offs | ||||
---|---|---|---|---|
Juventus |
2 - 1 11 februari 2025 |
PSV | ||
PSV |
woensdag 19 februari 21:00 |
Juventus |
2nd Round | ||||
---|---|---|---|---|
PSV |
8 - 0 17 december 2024 |
Koninklijke HFC |
Round of 16 | ||||
---|---|---|---|---|
PSV |
5 - 4 14 januari 2025 |
Excelsior |
Quarter-finals | ||||
---|---|---|---|---|
PSV |
2 - 0 5 februari 2025 |
Feyenoord |
Semi-finals | ||||
---|---|---|---|---|
PSV |
woensdag 26 februari 20:00 |
Go Ahead Eagles |
Welkom op de PSV Eindhoven Tussenstandpagina, dé plek waar je alles vindt over de huidige standen en prestaties van onze geliefde club. Als toegewijde PSV-fans begrijpen we als geen ander hoe belangrijk het is om up-to-date te blijven met de tussenstanden in verschillende competities. Hier ontdek je alles wat je nodig hebt om de opwinding van PSV Eindhoven te ervaren en het avontuur van ons team te volgen.
Voor de fans van PSV Eindhoven is de Eredivisie het toneel waar we onze passie laten zien. Hier houden we je op de hoogte van onze huidige positie in het klassement, met gedetailleerde informatie over het aantal gespeelde wedstrijden, gewonnen duels, gescoorde doelpunten en uiteraard het aantal behaalde punten. Het Philips Stadion gonst van energie, en hier kun je direct zien hoe PSV Eindhoven presteert ten opzichte van andere Nederlandse ploegen. Gaan we dit seizoen de top bereiken? Ontdek het hier!
Het Philips Stadion is meer dan een veld; het is onze thuisbasis waar legendes worden geboren. Hier vind je niet alleen de algemene stand, maar ook de prestaties van PSV Eindhoven in thuis- en uitwedstrijden. Of ons team onze harten verwarmt met goals in eigen huis of overal ter wereld vecht voor overwinningen, hier kun je het allemaal volgen. Van de opzwepende sfeer in ons stadion tot de uitdagingen tijdens uitduels, wij houden je op de hoogte.
Bij PSV Eindhoven draait het niet enkel om de Eredivisie; we nemen ook deel aan spannende bekertoernooien. Hier volg je onze avonturen in nationale bekercompetities. Ontdek welke uitdagingen onze spelers aangaan, tegen welke tegenstanders ze spelen en hoe ver ze komen in deze prestigieuze toernooien. De bekerkoorts is voelbaar in het hele stadion, en hier kun je de meeslepende momenten en resultaten volgen.
Wanneer PSV Eindhoven de internationale arena betreedt, juichen we voor hen overal. Hier volg je hoe ons team presteert in Europese competities zoals de Europa League en de Champions League. Ontdek de epische reizen, de duels met Europese rivalen en de strijd om onze clubkleuren te verdedigen op het internationale podium. Van het Philips Stadion tot de wereldwijde voetbalvelden, we zijn trots op elk moment van ons team.
Met de PSV Eindhoven Tussenstandpagina ben je altijd op de hoogte van de prestaties en standen van onze club. Van de Eredivisie tot bekertoernooien en Europese avonturen, hier vind je alles om de reis van PSV Eindhoven te volgen. Blijf up-to-date met deze site en vier samen met medefans de triomfen van PSV Eindhoven.
Bezoek Psveindhovennieuws.nl voor je dagelijkse nieuws, standen, statistieken en meer over PSV van Eindhoven. Blijf op de hoogte van de laatste PSV transfers, weddenschappen en bekijk de live scores tijdens PSV wedstrijden.